单位:美元
时间范围:1990 - 2024
数据来源:世界银行
| 序号 | 时间(年) | 数据(美元) |
|---|---|---|
| 1 | 2024 | |
| 2 | 2023 | |
| 3 | 2022 | |
| 4 | 2021 | |
| 5 | 2020 | |
| 6 | 2019 | 26550.59 |
| 7 | 2018 | 24524.21 |
| 8 | 2017 | 21422.00 |
| 9 | 2016 | 21320.44 |
| 10 | 2015 | 20985.44 |
| 11 | 2014 | 21671.47 |
| 12 | 2013 | 21760.52 |
| 13 | 2012 | 23011.74 |
| 14 | 2011 | 23804.08 |
| 15 | 2010 | 24071.03 |
| 16 | 2009 | 26156.92 |
| 17 | 2008 | 29978.21 |
| 18 | 2007 | 29850.57 |
| 19 | 2006 | 26949.41 |
| 20 | 2005 | 23484.80 |
| 21 | 2004 | 21628.68 |
| 22 | 2003 | 20127.35 |
| 23 | 2002 | 18812.78 |
| 24 | 2001 | 18568.68 |
| 25 | 2000 | 19318.90 |
| 26 | 1999 | 18088.38 |
| 27 | 1998 | 17496.15 |
| 28 | 1997 | 16836.06 |
| 29 | 1996 | 16016.93 |
| 30 | 1995 | 15062.35 |
| 31 | 1994 | 15736.17 |
| 32 | 1993 | 14719.51 |
| 33 | 1992 | 13908.45 |
| 34 | 1991 | 13658.50 |
| 35 | 1990 | 12996.05 |
关联排行:全球各国人均GDP购买力平价排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|