单位:国际元
时间范围:1990 - 2022
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(国际元) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 20777.56 |
7 | 2016 | 20790.42 |
8 | 2015 | 19674.56 |
9 | 2014 | 19748.63 |
10 | 2013 | 19437.62 |
11 | 2012 | 20208.94 |
12 | 2011 | 20939.33 |
13 | 2010 | 21175.38 |
14 | 2009 | 23015.87 |
15 | 2008 | 26377.16 |
16 | 2007 | 26274.26 |
17 | 2006 | 23727.12 |
18 | 2005 | 20684.03 |
19 | 2004 | 19057.17 |
20 | 2003 | 17741.66 |
21 | 2002 | 16588.61 |
22 | 2001 | 16375.81 |
23 | 2000 | 17037.38 |
24 | 1999 | 15949.04 |
25 | 1998 | 15426.14 |
26 | 1997 | 14842.26 |
27 | 1996 | 14115.17 |
28 | 1995 | 13268.76 |
29 | 1994 | 13857.30 |
30 | 1993 | 12957.57 |
31 | 1992 | 12241.23 |
32 | 1991 | 12022.00 |
33 | 1990 | 11436.02 |
关联排行:全球各国人均GDP购买力平价排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|