单位:亿美元
时间范围:1960 - 2023
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 211617892395.28 | 5.13 |
7 | 2017 | 201299928108.92 | 9.44 |
8 | 2016 | 183940620942.67 | 0.35 |
9 | 2015 | 183303872361.82 | -4.38 |
10 | 2014 | 191695514405.55 | 0.46 |
11 | 2013 | 190810241241.44 | 5.7 |
12 | 2012 | 180517336685.89 | 13.47 |
13 | 2011 | 159083185069.53 | 16.38 |
14 | 2010 | 136691650811.91 | 20.64 |
15 | 2009 | 113307549299.51 | 0.95 |
16 | 2008 | 112244779384.12 | 19.06 |
17 | 2007 | 94276765739.85 | 15.7 |
18 | 2006 | 81483192756.37 | 14.22 |
19 | 2005 | 71336034731.70 | 12.53 |
20 | 2004 | 63395270900.46 | 11.48 |
21 | 2003 | 56867481145.09 | 6.13 |
22 | 2002 | 53584601500.98 | 4.7 |
23 | 2001 | 51181349334.40 | 1.18 |
24 | 2000 | 50584450184.82 | 2.57 |
25 | 1999 | 49318340700.25 | -9.62 |
26 | 1998 | 54566466136.41 | -3.6 |
27 | 1997 | 56604257319.82 | 5.57 |
28 | 1996 | 53618138247.16 | 4.96 |
29 | 1995 | 51082699264.12 | 18.38 |
30 | 1994 | 43150876479.69 | 28.22 |
31 | 1993 | 33653695691.52 | -3.56 |
32 | 1992 | 34897208893.15 | 4.27 |
33 | 1991 | 33468062733.00 | 34.95 |
34 | 1990 | 24799606637.20 | 18.56 |
35 | 1989 | 20917465940.30 | 49.48 |
36 | 1988 | 13993512558.00 | -59.31 |
37 | 1987 | 34386812469.41 | 69.35 |
38 | 1986 | 20305202757.14 | 42.7 |
39 | 1985 | 14229058603.64 | -25.4 |
40 | 1984 | 19073118693.67 | 43.73 |
41 | 1983 | 13269780340.00 | -8.82 |
42 | 1982 | 14553549115.00 | 7020190000 |
43 | 1981 | 207.31 | 19.74 |
44 | 1980 | 173.13 | 14.94 |
45 | 1979 | 150.62 | 25.8 |
46 | 1978 | 119.73 | -15.65 |
47 | 1977 | 141.94 | -7.95 |
48 | 1976 | 154.20 | -5.67 |
49 | 1975 | 163.47 | 22.02 |
50 | 1974 | 133.97 | 26.45 |
51 | 1973 | 105.95 | 19.3 |
52 | 1972 | 88.81 | 10.82 |
53 | 1971 | 80.14 | 12.02 |
54 | 1970 | 71.54 | 17.03 |
55 | 1969 | 61.13 | 11.94 |
56 | 1968 | 54.61 | -7.86 |
57 | 1967 | 59.27 | 1.14 |
58 | 1966 | 58.60 | 17.86 |
59 | 1965 | 49.72 | 19.09 |
60 | 1964 | 41.75 | 20.84 |
61 | 1963 | 34.55 | 9.82 |
62 | 1962 | 31.46 | 14.28 |
63 | 1961 | 27.53 | 13.11 |
64 | 1960 | 24.34 | 0 |
关联数据:秘鲁GNI:占世界比重
关联排行:全球各国国民总收入排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|