单位:亿国际元
时间范围:1990 - 2023
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿国际元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 4171.64 | 5.76 |
7 | 2017 | 3944.35 | 5.9 |
8 | 2016 | 3724.52 | 5.41 |
9 | 2015 | 3533.20 | 1.86 |
10 | 2014 | 3468.66 | 3.03 |
11 | 2013 | 3366.61 | 5.91 |
12 | 2012 | 3178.78 | 3.68 |
13 | 2011 | 3065.96 | 8.52 |
14 | 2010 | 2825.23 | 9.65 |
15 | 2009 | 2576.61 | 1.72 |
16 | 2008 | 2533.06 | 11.23 |
17 | 2007 | 2277.33 | 11.46 |
18 | 2006 | 2043.21 | 10.84 |
19 | 2005 | 1843.31 | 9.62 |
20 | 2004 | 1681.58 | 7.78 |
21 | 2003 | 1560.19 | 6.22 |
22 | 2002 | 1468.81 | 7.09 |
23 | 2001 | 1371.53 | 2.88 |
24 | 2000 | 1333.09 | 5.02 |
25 | 1999 | 1269.36 | 2.93 |
26 | 1998 | 1233.22 | 0.73 |
27 | 1997 | 1224.30 | 8.31 |
28 | 1996 | 1130.34 | 4.68 |
29 | 1995 | 1079.79 | 9.66 |
30 | 1994 | 984.64 | 14.71 |
31 | 1993 | 858.40 | 7.74 |
32 | 1992 | 796.75 | 1.73 |
33 | 1991 | 783.23 | 5.68 |
34 | 1990 | 741.16 | 0 |
关联数据:秘鲁GDP购买力平价:占世界比重
关联排行:全球各国GDP购买力平价排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|