单位:亿美元
时间范围:1990 - 2024
数据来源:世界银行
| 序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | 4401.27 | 5.5 |
| 7 | 2018 | 4171.64 | 5.76 |
| 8 | 2017 | 3944.35 | 5.9 |
| 9 | 2016 | 3724.52 | 5.41 |
| 10 | 2015 | 3533.20 | 1.86 |
| 11 | 2014 | 3468.66 | 3.03 |
| 12 | 2013 | 3366.61 | 5.91 |
| 13 | 2012 | 3178.78 | 3.68 |
| 14 | 2011 | 3065.96 | 8.52 |
| 15 | 2010 | 2825.23 | 9.65 |
| 16 | 2009 | 2576.61 | 1.72 |
| 17 | 2008 | 2533.06 | 11.23 |
| 18 | 2007 | 2277.33 | 11.46 |
| 19 | 2006 | 2043.21 | 10.84 |
| 20 | 2005 | 1843.31 | 9.62 |
| 21 | 2004 | 1681.58 | 7.78 |
| 22 | 2003 | 1560.19 | 6.22 |
| 23 | 2002 | 1468.81 | 7.09 |
| 24 | 2001 | 1371.53 | 2.88 |
| 25 | 2000 | 1333.09 | 5.02 |
| 26 | 1999 | 1269.36 | 2.93 |
| 27 | 1998 | 1233.22 | 0.73 |
| 28 | 1997 | 1224.30 | 8.31 |
| 29 | 1996 | 1130.34 | 4.68 |
| 30 | 1995 | 1079.79 | 9.66 |
| 31 | 1994 | 984.64 | 14.71 |
| 32 | 1993 | 858.40 | 7.74 |
| 33 | 1992 | 796.75 | 1.73 |
| 34 | 1991 | 783.23 | 5.68 |
| 35 | 1990 | 741.16 | 0 |
关联数据:秘鲁GDP购买力平价:占世界比重
关联排行:全球各国GDP购买力平价排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|