单位:%
时间范围:1995 - 2023
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(%) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | 0.04 |
7 | 2017 | 0.04 |
8 | 2016 | 0.04 |
9 | 2015 | 0.04 |
10 | 2014 | 0.04 |
11 | 2013 | 0.04 |
12 | 2012 | 0.04 |
13 | 2011 | 0.04 |
14 | 2010 | 0.04 |
15 | 2009 | 0.04 |
16 | 2008 | 0.06 |
17 | 2007 | 0.05 |
18 | 2006 | 0.04 |
19 | 2005 | 0.04 |
20 | 2004 | 0.03 |
21 | 2003 | 0.03 |
22 | 2002 | 0.03 |
23 | 2001 | 0.02 |
24 | 2000 | 0.02 |
25 | 1999 | 0.02 |
26 | 1998 | 0.02 |
27 | 1997 | 0.02 |
28 | 1996 | 0.02 |
29 | 1995 | 0.02 |
关联数据:拉脱维亚GDP(美元)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|