单位:美元
时间范围:1990 - 2024
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(美元) |
---|---|---|
1 | 2024 | |
2 | 2023 | |
3 | 2022 | |
4 | 2021 | |
5 | 2020 | |
6 | 2019 | 32199.10 |
7 | 2018 | 29817.80 |
8 | 2017 | 27645.82 |
9 | 2016 | 25802.16 |
10 | 2015 | 24137.88 |
11 | 2014 | 22973.69 |
12 | 2013 | 21850.13 |
13 | 2012 | 20494.05 |
14 | 2011 | 18618.70 |
15 | 2010 | 17343.47 |
16 | 2009 | 16559.52 |
17 | 2008 | 18634.73 |
18 | 2007 | 17281.04 |
19 | 2006 | 15024.64 |
20 | 2005 | 13343.89 |
21 | 2004 | 11761.31 |
22 | 2003 | 10565.73 |
23 | 2002 | 9756.30 |
24 | 2001 | 8861.65 |
25 | 2000 | 7840.88 |
26 | 1999 | 7199.81 |
27 | 1998 | 6878.64 |
28 | 1997 | 6308.93 |
29 | 1996 | 5636.10 |
30 | 1995 | 5341.57 |
31 | 1994 | 5011.63 |
32 | 1993 | 4722.00 |
33 | 1992 | 4759.78 |
34 | 1991 | 6761.93 |
35 | 1990 | 7447.95 |
关联排行:全球各国人均GDP购买力平价排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|