单位:亿国际元
时间范围:1990 - 2023
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿国际元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 45.74 | 4.64 |
7 | 2017 | 43.71 | 4.17 |
8 | 2016 | 41.96 | 11.68 |
9 | 2015 | 37.57 | 11.15 |
10 | 2014 | 33.80 | 13.69 |
11 | 2013 | 29.73 | 9.79 |
12 | 2012 | 27.08 | 18.05 |
13 | 2011 | 22.94 | 8.16 |
14 | 2010 | 21.21 | 10.64 |
15 | 2009 | 19.17 | 10.87 |
16 | 2008 | 17.29 | 13.53 |
17 | 2007 | 15.23 | 13.23 |
18 | 2006 | 13.45 | -1.18 |
19 | 2005 | 13.61 | 6.25 |
20 | 2004 | 12.81 | 3.06 |
21 | 2003 | 12.43 | -0.24 |
22 | 2002 | 12.46 | -5.25 |
23 | 2001 | 13.15 | 19 |
24 | 2000 | 11.05 | 61.55 |
25 | 1999 | 6.84 | -34.48 |
26 | 1998 | 10.44 | -0.95 |
27 | 1997 | 10.54 | 5.82 |
28 | 1996 | 9.96 | 9.93 |
29 | 1995 | 9.06 | 8.89 |
30 | 1994 | 8.32 | 9.47 |
31 | 1993 | 7.60 | 12.76 |
32 | 1992 | 6.74 | 13.09 |
33 | 1991 | 5.96 | 14.4 |
34 | 1990 | 5.21 | 0 |
关联排行:全球各国GDP购买力平价排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|