单位:国际元
时间范围:2000 - 2022
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(国际元) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 3138.44 |
7 | 2016 | 3117.11 |
8 | 2015 | 2889.81 |
9 | 2014 | 2696.94 |
10 | 2013 | 2465.50 |
11 | 2012 | 2335.91 |
12 | 2011 | 2060.58 |
13 | 2010 | 1948.03 |
14 | 2009 | 1798.55 |
15 | 2008 | 1657.45 |
16 | 2007 | 1493.92 |
17 | 2006 | 1352.12 |
18 | 2005 | 1403.64 |
19 | 2004 | 1354.06 |
20 | 2003 | 1340.72 |
21 | 2002 | 1369.34 |
22 | 2001 | 1472.09 |
23 | 2000 | 1258.00 |
关联排行:全球各国人均GDP购买力平价排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|