单位:亿美元
时间范围:1990 - 2023
数据来源:世界银行
| 序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | ||
| 2 | 2022 | ||
| 3 | 2021 | ||
| 4 | 2020 | ||
| 5 | 2019 | ||
| 6 | 2018 | 22204.42 | 5.55 |
| 7 | 2017 | 21036.51 | 3.78 |
| 8 | 2016 | 20269.68 | 4.82 |
| 9 | 2015 | 19338.49 | 7.88 |
| 10 | 2014 | 17926.00 | 3.8 |
| 11 | 2013 | 17269.03 | 2.51 |
| 12 | 2012 | 16845.63 | 3.65 |
| 13 | 2011 | 16252.75 | 3.34 |
| 14 | 2010 | 15726.80 | 8.09 |
| 15 | 2009 | 14549.94 | -0.95 |
| 16 | 2008 | 14689.96 | 3.82 |
| 17 | 2007 | 14149.86 | 8.66 |
| 18 | 2006 | 13022.28 | 7.3 |
| 19 | 2005 | 12136.18 | 6.17 |
| 20 | 2004 | 11431.06 | 8.02 |
| 21 | 2003 | 10582.23 | 3.8 |
| 22 | 2002 | 10194.47 | 9.11 |
| 23 | 2001 | 9343.49 | 7.21 |
| 24 | 2000 | 8714.76 | 11.23 |
| 25 | 1999 | 7834.93 | 13.04 |
| 26 | 1998 | 6931.25 | -4.06 |
| 27 | 1997 | 7224.69 | 8 |
| 28 | 1996 | 6689.44 | 9.87 |
| 29 | 1995 | 6088.72 | 11.91 |
| 30 | 1994 | 5440.58 | 11.6 |
| 31 | 1993 | 4874.98 | 9.41 |
| 32 | 1992 | 4455.67 | 8.62 |
| 33 | 1991 | 4102.11 | 14.52 |
| 34 | 1990 | 3581.87 | 0 |
关联数据:韩国GDP购买力平价:占世界比重
关联排行:全球各国GDP购买力平价排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|