单位:国际元
时间范围:1990 - 2022
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(国际元) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 40957.42 |
7 | 2016 | 39575.45 |
8 | 2015 | 37902.40 |
9 | 2014 | 35324.50 |
10 | 2013 | 34244.31 |
11 | 2012 | 33557.13 |
12 | 2011 | 32546.75 |
13 | 2010 | 31736.63 |
14 | 2009 | 29508.38 |
15 | 2008 | 29946.08 |
16 | 2007 | 29064.92 |
17 | 2006 | 26884.27 |
18 | 2005 | 25186.87 |
19 | 2004 | 23773.83 |
20 | 2003 | 22095.87 |
21 | 2002 | 21396.84 |
22 | 2001 | 19724.43 |
23 | 2000 | 18538.84 |
24 | 1999 | 16807.13 |
25 | 1998 | 14974.66 |
26 | 1997 | 15721.71 |
27 | 1996 | 14694.10 |
28 | 1995 | 13502.58 |
29 | 1994 | 12187.25 |
30 | 1993 | 11030.71 |
31 | 1992 | 10184.86 |
32 | 1991 | 9474.64 |
33 | 1990 | 8355.33 |
关联排行:全球各国人均GDP购买力平价排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|