单位:亿美元
时间范围:1990 - 2024
数据来源:世界银行
| 序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | 752.51 | 6.12 |
| 7 | 2018 | 709.10 | 3.41 |
| 8 | 2017 | 685.70 | 3.93 |
| 9 | 2016 | 659.80 | 7.36 |
| 10 | 2015 | 614.54 | 4.91 |
| 11 | 2014 | 585.78 | 6.82 |
| 12 | 2013 | 548.39 | 6.88 |
| 13 | 2012 | 513.09 | 4.77 |
| 14 | 2011 | 489.71 | 6.92 |
| 15 | 2010 | 458.01 | 5.91 |
| 16 | 2009 | 432.44 | -2.72 |
| 17 | 2008 | 444.53 | 8.79 |
| 18 | 2007 | 408.61 | 9.6 |
| 19 | 2006 | 372.81 | 16.51 |
| 20 | 2005 | 319.97 | 7.97 |
| 21 | 2004 | 296.36 | 9 |
| 22 | 2003 | 271.88 | 4.03 |
| 23 | 2002 | 261.35 | 5.43 |
| 24 | 2001 | 247.88 | 3.06 |
| 25 | 2000 | 240.51 | 12.09 |
| 26 | 1999 | 214.57 | 14.13 |
| 27 | 1998 | 188.00 | 5.52 |
| 28 | 1997 | 178.17 | 8.32 |
| 29 | 1996 | 164.48 | 5.05 |
| 30 | 1995 | 156.58 | 3.56 |
| 31 | 1994 | 151.20 | 6.04 |
| 32 | 1993 | 142.59 | 6.67 |
| 33 | 1992 | 133.68 | 4.14 |
| 34 | 1991 | 128.36 | 12.32 |
| 35 | 1990 | 114.28 | 0 |
关联数据:卢森堡GDP购买力平价:占世界比重
关联排行:全球各国GDP购买力平价排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|