单位:亿国际元
时间范围:1990 - 2023
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿国际元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 708.25 | 3.29 |
7 | 2017 | 685.70 | 3.93 |
8 | 2016 | 659.80 | 7.39 |
9 | 2015 | 614.37 | 4.88 |
10 | 2014 | 585.78 | 6.82 |
11 | 2013 | 548.39 | 6.88 |
12 | 2012 | 513.09 | 4.77 |
13 | 2011 | 489.71 | 6.92 |
14 | 2010 | 458.01 | 5.91 |
15 | 2009 | 432.44 | -2.72 |
16 | 2008 | 444.53 | 8.79 |
17 | 2007 | 408.61 | 9.6 |
18 | 2006 | 372.81 | 16.51 |
19 | 2005 | 319.97 | 7.97 |
20 | 2004 | 296.36 | 9 |
21 | 2003 | 271.88 | 4.03 |
22 | 2002 | 261.35 | 5.43 |
23 | 2001 | 247.88 | 3.06 |
24 | 2000 | 240.51 | 12.09 |
25 | 1999 | 214.57 | 14.13 |
26 | 1998 | 188.00 | 5.52 |
27 | 1997 | 178.17 | 8.32 |
28 | 1996 | 164.48 | 5.05 |
29 | 1995 | 156.58 | 3.56 |
30 | 1994 | 151.20 | 6.04 |
31 | 1993 | 142.59 | 6.67 |
32 | 1992 | 133.68 | 4.14 |
33 | 1991 | 128.36 | 12.32 |
34 | 1990 | 114.28 | 0 |
关联数据:卢森堡GDP购买力平价:占世界比重
关联排行:全球各国GDP购买力平价排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|