单位:美元
时间范围:1990 - 2024
数据来源:世界银行
| 序号 | 时间(年) | 数据(美元) |
|---|---|---|
| 1 | 2024 | |
| 2 | 2023 | |
| 3 | 2022 | |
| 4 | 2021 | |
| 5 | 2020 | |
| 6 | 2019 | 121371.74 |
| 7 | 2018 | 116638.41 |
| 8 | 2017 | 114985.84 |
| 9 | 2016 | 113365.18 |
| 10 | 2015 | 107888.58 |
| 11 | 2014 | 105296.28 |
| 12 | 2013 | 100925.01 |
| 13 | 2012 | 96636.43 |
| 14 | 2011 | 94475.03 |
| 15 | 2010 | 90346.07 |
| 16 | 2009 | 86873.26 |
| 17 | 2008 | 90970.72 |
| 18 | 2007 | 85129.19 |
| 19 | 2006 | 78878.03 |
| 20 | 2005 | 68787.85 |
| 21 | 2004 | 64694.43 |
| 22 | 2003 | 60199.85 |
| 23 | 2002 | 58575.68 |
| 24 | 2001 | 56141.78 |
| 25 | 2000 | 55124.29 |
| 26 | 1999 | 49844.68 |
| 27 | 1998 | 44267.18 |
| 28 | 1997 | 42477.74 |
| 29 | 1996 | 39707.46 |
| 30 | 1995 | 38319.76 |
| 31 | 1994 | 37526.26 |
| 32 | 1993 | 35874.70 |
| 33 | 1992 | 34085.82 |
| 34 | 1991 | 33168.43 |
| 35 | 1990 | 29929.05 |
关联排行:全球各国人均GDP购买力平价排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|