单位:国际元
时间范围:1990 - 2022
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(国际元) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 16198.96 |
7 | 2016 | 16370.75 |
8 | 2015 | 15947.42 |
9 | 2014 | 15575.95 |
10 | 2013 | 15747.14 |
11 | 2012 | 15726.24 |
12 | 2011 | 16749.04 |
13 | 2010 | 16568.37 |
14 | 2009 | 16824.56 |
15 | 2008 | 17675.19 |
16 | 2007 | 17307.87 |
17 | 2006 | 16571.63 |
18 | 2005 | 15202.85 |
19 | 2004 | 14231.07 |
20 | 2003 | 13717.52 |
21 | 2002 | 13217.20 |
22 | 2001 | 12965.15 |
23 | 2000 | 13022.01 |
24 | 1999 | 12213.83 |
25 | 1998 | 12027.97 |
26 | 1997 | 11484.78 |
27 | 1996 | 10796.82 |
28 | 1995 | 10216.25 |
29 | 1994 | 9831.03 |
30 | 1993 | 9461.67 |
31 | 1992 | 9197.46 |
32 | 1991 | 9565.10 |
33 | 1990 | 9647.55 |
关联排行:全球各国人均GDP购买力平价排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|