单位:亿国际元
时间范围:1990 - 2023
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿国际元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 47.44 | 4.38 |
7 | 2017 | 45.45 | -0.79 |
8 | 2016 | 45.81 | 2.92 |
9 | 2015 | 44.51 | 2.58 |
10 | 2014 | 43.39 | -0.87 |
11 | 2013 | 43.77 | 0.48 |
12 | 2012 | 43.56 | -5.69 |
13 | 2011 | 46.19 | 1.27 |
14 | 2010 | 45.61 | -1.02 |
15 | 2009 | 46.08 | -4.44 |
16 | 2008 | 48.22 | 2.57 |
17 | 2007 | 47.01 | 4.84 |
18 | 2006 | 44.84 | 9.34 |
19 | 2005 | 41.01 | 7.22 |
20 | 2004 | 38.25 | 4.14 |
21 | 2003 | 36.73 | 4.2 |
22 | 2002 | 35.25 | 2.35 |
23 | 2001 | 34.44 | -0.14 |
24 | 2000 | 34.49 | 6.81 |
25 | 1999 | 32.29 | 1.73 |
26 | 1998 | 31.74 | 4.89 |
27 | 1997 | 30.26 | 6.55 |
28 | 1996 | 28.40 | 5.89 |
29 | 1995 | 26.82 | 4.16 |
30 | 1994 | 25.75 | 4.17 |
31 | 1993 | 24.72 | 3.22 |
32 | 1992 | 23.95 | -3.54 |
33 | 1991 | 24.83 | -0.68 |
34 | 1990 | 25.00 | 0 |
关联排行:全球各国GDP购买力平价排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|