单位:亿美元
时间范围:1990 - 2024
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 当月同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2024 | ||
2 | 2023 | ||
3 | 2022 | ||
4 | 2021 | ||
5 | 2020 | ||
6 | 2019 | 52.76 | 1.31 |
7 | 2018 | 52.08 | 3.85 |
8 | 2017 | 50.15 | -0.44 |
9 | 2016 | 50.37 | 1.41 |
10 | 2015 | 49.67 | 0.53 |
11 | 2014 | 49.41 | -1.16 |
12 | 2013 | 49.99 | 0.64 |
13 | 2012 | 49.67 | -6.14 |
14 | 2011 | 52.92 | 1.32 |
15 | 2010 | 52.23 | -1.04 |
16 | 2009 | 52.78 | -4.42 |
17 | 2008 | 55.22 | 2.56 |
18 | 2007 | 53.84 | 4.85 |
19 | 2006 | 51.35 | 9.35 |
20 | 2005 | 46.96 | 7.21 |
21 | 2004 | 43.80 | 4.14 |
22 | 2003 | 42.06 | 4.19 |
23 | 2002 | 40.37 | 2.36 |
24 | 2001 | 39.44 | -0.18 |
25 | 2000 | 39.51 | 6.81 |
26 | 1999 | 36.99 | 1.76 |
27 | 1998 | 36.35 | 4.91 |
28 | 1997 | 34.65 | 6.52 |
29 | 1996 | 32.53 | 5.89 |
30 | 1995 | 30.72 | 4.17 |
31 | 1994 | 29.49 | 4.17 |
32 | 1993 | 28.31 | 3.17 |
33 | 1992 | 27.44 | -3.52 |
34 | 1991 | 28.44 | -0.66 |
35 | 1990 | 28.63 | 0 |
关联排行:全球各国GDP购买力平价排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|