单位:国际元
时间范围:1990 - 2022
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(国际元) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 20168.22 |
7 | 2016 | 18898.08 |
8 | 2015 | 16925.18 |
9 | 2014 | 15905.15 |
10 | 2013 | 14851.14 |
11 | 2012 | 14174.60 |
12 | 2011 | 13410.35 |
13 | 2010 | 12740.34 |
14 | 2009 | 12103.38 |
15 | 2008 | 12297.21 |
16 | 2007 | 11680.57 |
17 | 2006 | 10658.28 |
18 | 2005 | 9772.46 |
19 | 2004 | 9248.13 |
20 | 2003 | 8756.92 |
21 | 2002 | 8363.81 |
22 | 2001 | 8099.71 |
23 | 2000 | 7796.43 |
24 | 1999 | 7486.05 |
25 | 1998 | 7231.77 |
26 | 1997 | 6820.10 |
27 | 1996 | 6501.02 |
28 | 1995 | 6446.06 |
29 | 1994 | 6207.29 |
30 | 1993 | 5957.79 |
31 | 1992 | 5570.65 |
32 | 1991 | 5114.68 |
33 | 1990 | 4962.08 |
关联排行:全球各国人均GDP购买力平价排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|