单位:亿国际元
时间范围:1990 - 2023
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿国际元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 1065.83 | 5.82 |
7 | 2017 | 1007.17 | 7.77 |
8 | 2016 | 934.55 | 10.68 |
9 | 2015 | 844.37 | 8.04 |
10 | 2014 | 781.51 | 8.79 |
11 | 2013 | 718.37 | 6.49 |
12 | 2012 | 674.58 | 7.49 |
13 | 2011 | 627.59 | 6.56 |
14 | 2010 | 588.97 | 6.64 |
15 | 2009 | 552.30 | -0.26 |
16 | 2008 | 553.75 | 6.76 |
17 | 2007 | 518.70 | 11.15 |
18 | 2006 | 466.68 | 10.63 |
19 | 2005 | 421.82 | 7.24 |
20 | 2004 | 393.35 | 7.23 |
21 | 2003 | 366.82 | 6.38 |
22 | 2002 | 344.83 | 5.02 |
23 | 2001 | 328.34 | 5.82 |
24 | 2000 | 310.27 | 6.22 |
25 | 1999 | 292.10 | 5.69 |
26 | 1998 | 276.38 | 8.36 |
27 | 1997 | 255.05 | 7.29 |
28 | 1996 | 237.71 | 3.2 |
29 | 1995 | 230.33 | 6.34 |
30 | 1994 | 216.60 | 6.75 |
31 | 1993 | 202.90 | 9.63 |
32 | 1992 | 185.07 | 11.69 |
33 | 1991 | 165.70 | 5.72 |
34 | 1990 | 156.73 | 0 |
关联数据:哥斯达黎加GDP购买力平价:占世界比重
关联排行:全球各国GDP购买力平价排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|