单位:亿国际元
时间范围:1990 - 2023
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿国际元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 459.92 | 6.1 |
7 | 2017 | 433.46 | 6.5 |
8 | 2016 | 407.02 | 11.71 |
9 | 2015 | 364.35 | 10.04 |
10 | 2014 | 331.10 | 9.51 |
11 | 2013 | 302.36 | 6.54 |
12 | 2012 | 283.80 | 0.14 |
13 | 2011 | 283.40 | 5.35 |
14 | 2010 | 269.02 | 6.59 |
15 | 2009 | 252.38 | 5.45 |
16 | 2008 | 239.33 | 6.79 |
17 | 2007 | 224.11 | 6.3 |
18 | 2006 | 210.83 | 7.89 |
19 | 2005 | 195.42 | 9.88 |
20 | 2004 | 177.85 | 4.29 |
21 | 2003 | 170.54 | 11.27 |
22 | 2002 | 153.26 | 4.71 |
23 | 2001 | 146.37 | 17.97 |
24 | 2000 | 124.07 | 2.21 |
25 | 1999 | 121.39 | 7.2 |
26 | 1998 | 113.24 | 8.78 |
27 | 1997 | 104.10 | 6.64 |
28 | 1996 | 97.62 | 9.01 |
29 | 1995 | 89.55 | 3.04 |
30 | 1994 | 86.91 | 6 |
31 | 1993 | 81.99 | 5.62 |
32 | 1992 | 77.63 | -1.02 |
33 | 1991 | 78.43 | 15.53 |
34 | 1990 | 67.89 | 0 |
关联排行:全球各国GDP购买力平价排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|