单位:国际元
时间范围:1990 - 2022
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(国际元) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 2153.85 |
7 | 2016 | 2103.01 |
8 | 2015 | 1957.00 |
9 | 2014 | 1847.91 |
10 | 2013 | 1753.88 |
11 | 2012 | 1706.68 |
12 | 2011 | 1766.84 |
13 | 2010 | 1732.13 |
14 | 2009 | 1678.88 |
15 | 2008 | 1644.36 |
16 | 2007 | 1591.33 |
17 | 2006 | 1547.42 |
18 | 2005 | 1482.44 |
19 | 2004 | 1394.54 |
20 | 2003 | 1381.63 |
21 | 2002 | 1282.12 |
22 | 2001 | 1263.40 |
23 | 2000 | 1103.74 |
24 | 1999 | 1111.81 |
25 | 1998 | 1066.19 |
26 | 1997 | 1004.82 |
27 | 1996 | 963.43 |
28 | 1995 | 902.53 |
29 | 1994 | 894.81 |
30 | 1993 | 862.42 |
31 | 1992 | 833.73 |
32 | 1991 | 859.49 |
33 | 1990 | 758.87 |
关联排行:全球各国人均GDP购买力平价排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|