单位:亿元
数据来源:濮阳统计局
序号 | 区县 | 地区生产总值 | 同比增长(%) | 第三产业增加值 | 规模以上工业增加值(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 华龙区 | 110.46 | 4.3 | 88.08 | 4.5 |
2 | 濮阳县 | 71.3 | 5.3 | 38.56 | 9.7 |
3 | 范县 | 65.81 | 5.7 | 25.42 | 9.6 |
4 | 经开区 | 58.85 | 5.5 | 32.44 | 7.9 |
5 | 清丰县 | 52.68 | 4.9 | 31.65 | 9.1 |
6 | 南乐县 | 46.63 | 5.3 | 27.79 | 9 |
7 | 台前县 | 36.48 | 5.6 | 20.78 | 15.4 |
8 | 工业园区 | 15.15 | 9.1 | 1.67 | 9.1 |
2025年一季度濮阳市各区县GDP排名情况,可以看出华龙区排名第一,2025年一季度GDP为110.46亿元,同比增长4.3%;濮阳县排名第二,2025年一季度GDP为71.3亿元,同比增长5.3%;范县排名第三,2025年一季度GDP为65.81亿元,同比增长5.7%。