单位:亿元
数据来源:各市统计局
| 序号 | 城市 | 2025年 | 2024年 | 名义增长(%) | 实际增长(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海 | 56708.71 | 53926.71 | 5.49 | 5.4 |
| 2 | 北京 | 52073.4 | 49843.1 | 4.84 | 5.4 |
| 3 | 深圳 | 38731.8 | 36801.87 | 5.24 | 5.5 |
| 4 | 重庆 | 33757.93 | 32193.15 | 5.34 | 5.3 |
| 5 | 广州 | 32039.46 | 31032.5 | 3.68 | 4 |
| 6 | 苏州 | 27695.1 | 26726.98 | 3.86 | 5.4 |
| 7 | 成都 | 24763.61 | 23511.34 | 5.29 | 5.8 |
| 8 | 杭州 | 23010.9 | 21860.32 | 5.26 | 5.2 |
| 9 | 武汉 | 22147.35 | 21106.23 | 4.93 | 5.6 |
| 10 | 南京 | 19428.78 | 18500.81 | 5.02 | 5.2 |
2025年全国GDP排名前10的城市,可以看出上海排名第一,2025年全年GDP为56708.71亿元,名义增长5.49%,实际增长5.4%;排名第二的是北京,2025年全年GDP为52073.4亿元,名义增长4.84%,实际增长5.4%;排名第三的是深圳,2025年全年GDP为38731.8亿元,名义增长5.24%,实际增长5.5%。