单位:亿元
数据来源:忻州统计局
| 序号 | 区县市 | 地区生产总值 | 同比增长率(%) | 规模以上工业增加值增速(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 忻府区 | 2662115 | 8.2 | 1.82 |
| 2 | 河曲县 | 1884806 | 6 | 9.46 |
| 3 | 原平市 | 1534323 | -6.4 | -21.78 |
| 4 | 保德县 | 1262429 | 8 | 14.29 |
| 5 | 宁武县 | 1194557 | 2.4 | -1.18 |
| 6 | 繁峙县 | 750832 | 4.2 | 13.1 |
| 7 | 定襄县 | 712159 | 3.3 | 6.18 |
| 8 | 五台县 | 644364 | 3.5 | 11.84 |
| 9 | 岢岚县 | 492278 | 3.4 | 7.21 |
| 10 | 静乐县 | 483694 | -3.7 | -21.6 |
| 11 | 五寨县 | 435426 | 0.2 | 3.89 |
| 12 | 神池县 | 365374 | -4.9 | 2.12 |
| 13 | 偏关县 | 340268 | 0.4 | -8.25 |
| 14 | 五台山风景区 | 99885 | 2.6 | 26.83 |
| 15 | 代县 | 44138 | 5.9 | 25.25 |
2025年忻州市各区县市GDP排名情况,可以看出忻府区排名第一,2025年全年GDP为2662115万元,同比增长8.2%;排名第二的是河曲县,2025年全年GDP为1884806万元,同比增长6%;排名第三的是原平市,2025年全年GDP为1534323万元,同比下降6.4%。