| 区域 | 医院数 (个) | 医生人数 (万人) | 护士人数 (万人) | 门诊诊所数 (个) | 妇幼保健 机构数 (个) | 床位数 (万张) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 17600.00 | 3000.00 | ||||
| 江西 | 1700.00 | 1900.00 | ||||
| 内蒙古 | 4700.00 | 201.00 | 726.00 | |||
| 贵州 | 700.00 | |||||
| 福建 | 700.00 | |||||
| 甘肃 | 1200.00 | 200.00 | ||||
| 全国 | 36.30 | 3.30 | 8.50 | |||
| 浙江 | 0.90 | 0.61 | ||||
| 湖南 | 113.00 | 1.48 | 0.39 | |||
| 黑龙江 | 0.40 | 0.30 | ||||
| 湖北 | 1.32 | 0.23 | ||||
| 河北 | 2.20 | 0.22 | ||||
| 吉林 | 0.78 | 0.20 | ||||
| 陕西 | 0.26 | 0.13 | ||||
| 云南 | 0.02 | 0.10 | ||||
| 山西 | 0.37 | 0.09 | ||||
| 河南 | 0.09 | |||||
| 新疆 | 0.01 | 0.07 | ||||
| 安徽 | 0.01 | 0.02 | ||||
| 青海 | 0.01 | |||||
| 江苏 | ||||||
| 宁夏 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|