| 区域 |
医院数 (个)
|
医生人数 (人)
|
护士人数 (人)
|
医疗机构床位数 (万张)
|
医院床位数 (万张)
|
医疗卫生机构数 (个)
|
卫生技术人员数 (人)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 550.00 | 69747.00 | 72812.00 | 9.47 | 8.76 | 9495.00 | 181936.00 |
| 朝阳区 | 133.00 | 13628.00 | 14613.00 | 1.61 | 1.56 | 1201.00 | 34987.00 |
| 海淀区 | 63.00 | 9739.00 | 10399.00 | 0.99 | 0.90 | 964.00 | 25333.00 |
| 丰台区 | 61.00 | 5233.00 | 5774.00 | 0.80 | 0.77 | 502.00 | 14006.00 |
| 东城区 | 60.00 | 8692.00 | 8764.00 | 1.00 | 0.99 | 547.00 | 22137.00 |
| 昌平区 | 58.00 | 3414.00 | 3258.00 | 0.80 | 0.75 | 849.00 | 8491.00 |
| 西城区 | 44.00 | 10396.00 | 12649.00 | 1.38 | 1.38 | 616.00 | 29991.00 |
| 大兴区 | 31.00 | 3097.00 | 2916.00 | 0.47 | 0.40 | 711.00 | 7913.00 |
| 房山区 | 28.00 | 2657.00 | 2580.00 | 0.62 | 0.55 | 1006.00 | 6962.00 |
| 石景山区 | 19.00 | 2233.00 | 2486.00 | 0.35 | 0.30 | 196.00 | 5805.00 |
| 门头沟区 | 16.00 | 1128.00 | 1313.00 | 0.27 | 0.26 | 255.00 | 3176.00 |
| 密云区 | 12.00 | 1375.00 | 961.00 | 0.14 | 0.11 | 672.00 | 3193.00 |
| 通州区 | 12.00 | 2433.00 | 2359.00 | 0.26 | 0.18 | 593.00 | 6329.00 |
| 顺义区 | 12.00 | 2319.00 | 1916.00 | 0.33 | 0.24 | 502.00 | 5448.00 |
| 怀柔区 | 10.00 | 1229.00 | 934.00 | 0.15 | 0.13 | 453.00 | 2901.00 |
| 延庆区 | 5.00 | 872.00 | 689.00 | 0.10 | 0.09 | 323.00 | 2024.00 |
| 平谷区 | 5.00 | 1304.00 | 1201.00 | 0.20 | 0.16 | 309.00 | 3242.00 |
| 市区 | 67502.00 | ||||||
| 经开区 |