| 区域 |
医院数 (个)
|
医生人数 (人)
|
护士人数 (人)
|
医疗机构床位数 (万张)
|
医院床位数 (万张)
|
医疗卫生机构数 (个)
|
卫生技术人员数 (人)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑州 | 317.00 | 26766.00 | 35532.00 | 6.88 | 5.90 | 76161.00 | |
| 登封市 | 1246.00 | 1339.00 | 3280.00 | ||||
| 金水区 | |||||||
| 郑东新区 | |||||||
| 荥阳市 | 909.00 | 982.00 | 2776.00 | ||||
| 航空港区 | |||||||
| 经开区 | |||||||
| 管城回族区 | |||||||
| 新郑市 | 1081.00 | 1111.00 | 2901.00 | ||||
| 上街区 | |||||||
| 新密市 | 1357.00 | 1443.00 | 3654.00 | ||||
| 惠济区 | |||||||
| 市区 | 15500.00 | ||||||
| 巩义市 | 1606.00 | 1730.00 | 0.25 | 0.18 | 650.00 | 4148.00 | |
| 二七区 | |||||||
| 中牟县 | 1036.00 | 848.00 | 2460.00 | ||||
| 中原区 | |||||||
| 高新区 |