| 区域 |
医院数 (个)
|
医生人数 (人)
|
护士人数 (人)
|
医疗机构床位数 (万张)
|
医院床位数 (万张)
|
医疗卫生机构数 (个)
|
卫生技术人员数 (人)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑州 | 218.00 | 33251.00 | 46575.00 | 8.59 | 7.60 | 94955.00 | |
| 巩义市 | 12.00 | 1848.00 | 2120.00 | 0.34 | 0.27 | 652.00 | 4844.00 |
| 登封市 | 1225.00 | 1374.00 | 3218.00 | ||||
| 金水区 | 10120.00 | 16052.00 | 31158.00 | ||||
| 郑东新区 | |||||||
| 荥阳市 | 1125.00 | 1277.00 | 3286.00 | ||||
| 航空港区 | |||||||
| 经开区 | |||||||
| 管城回族区 | 3201.00 | 3520.00 | 8088.00 | ||||
| 新郑市 | 1425.00 | 1642.00 | 3783.00 | ||||
| 上街区 | 429.00 | 419.00 | 0.09 | 1046.00 | |||
| 新密市 | 1470.00 | 1843.00 | 4072.00 | ||||
| 惠济区 | 655.00 | 637.00 | 1557.00 | ||||
| 市区 | 20700.00 | ||||||
| 二七区 | 6968.00 | 11504.00 | 20875.00 | ||||
| 中牟县 | 1098.00 | 1331.00 | 3057.00 | ||||
| 中原区 | 3687.00 | 4856.00 | 0.81 | 9971.00 | |||
| 高新区 |