| 区域 |
医院数 (个)
|
医生人数 (人)
|
护士人数 (人)
|
医疗机构床位数 (万张)
|
医院床位数 (万张)
|
医疗卫生机构数 (个)
|
卫生技术人员数 (人)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大连 | 178.00 | 21721.00 | 25586.00 | 4.94 | 4.51 | 4013.00 | 55120.00 |
| 市区 | 138.00 | 17694.00 | 20860.00 | 3.54 | 3.32 | 2410.00 | 44631.00 |
| 沙河口区 | 24.00 | 5096.00 | 6418.00 | 0.82 | 13003.00 | ||
| 西岗区 | 18.00 | 2400.00 | 3270.00 | 0.39 | 0.39 | 6679.00 | |
| 中山区 | 15.00 | 2233.00 | 0.54 | 0.53 | 5746.00 | ||
| 庄河市 | 1576.00 | 1764.00 | 0.50 | ||||
| 开发区 | |||||||
| 旅顺口区 | 1045.00 | 943.00 | |||||
| 普兰店区 | 1309.00 | 1484.00 | 0.34 | ||||
| 瓦房店市 | 2321.00 | 2777.00 | 0.54 | ||||
| 甘井子区 | 3267.00 | 3605.00 | |||||
| 金州区 | 2344.00 | 2398.00 | |||||
| 金普新区 | |||||||
| 长兴岛经济技术开发区 | |||||||
| 长海县 | 130.00 | 169.00 | 0.02 | ||||
| 高新区 |