| 区域 |
医院数 (个)
|
医生人数 (人)
|
护士人数 (人)
|
医疗机构床位数 (万张)
|
医院床位数 (万张)
|
医疗卫生机构数 (个)
|
卫生技术人员数 (人)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌鲁木齐 | 127.00 | 16915.00 | 3.08 | 2.75 | 1756.00 | 38583.00 | |
| 市区 | 119.00 | 14398.00 | 2.74 | ||||
| 天山区 | 38.00 | 4690.00 | 1.04 | 0.92 | 405.00 | 16490.00 | |
| 沙依巴克区 | 30.00 | 3084.00 | 0.64 | 0.56 | 355.00 | 7500.00 | |
| 水磨沟区 | 14.00 | 0.22 | 216.00 | 3270.00 | |||
| 乌鲁木齐县 | 91.00 | 0.01 | 0.01 | 170.00 | |||
| 头屯河区 | 513.00 | 0.07 | 0.06 | 97.00 | 1306.00 | ||
| 新市区 | |||||||
| 米东区 | 830.00 | 0.15 | 0.11 | 240.00 | 2098.00 | ||
| 经开区 | |||||||
| 达坂城区 | 95.00 | 0.04 | 35.00 | 245.00 | |||
| 高新区 |