| 区域 |
医院数 (个)
|
医生人数 (人)
|
护士人数 (人)
|
医疗机构床位数 (万张)
|
医院床位数 (万张)
|
医疗卫生机构数 (个)
|
卫生技术人员数 (人)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁波 | 290.00 | 10630.00 | 6253.00 | 1.53 | 1.07 | 1296.00 | 21500.00 |
| 奉化区 | 6.00 | 784.00 | 464.00 | 0.15 | |||
| 余姚市 | 5.00 | 1077.00 | 582.00 | 0.11 | |||
| 慈溪市 | 5.00 | 1260.00 | 688.00 | 0.08 | |||
| 象山县 | 4.00 | 635.00 | 411.00 | 0.06 | |||
| 鄞州区 | 4.00 | 1296.00 | 610.00 | 0.06 | |||
| 宁海县 | 2.00 | 760.00 | 539.00 | 0.05 | |||
| 北仑区 | |||||||
| 市区 | 6114.00 | ||||||
| 江北区 | |||||||
| 海曙区 | |||||||
| 经开区 | |||||||
| 镇海区 | |||||||
| 高新区 |