| 区域 |
医院数 (个)
|
医生人数 (人)
|
护士人数 (人)
|
医疗机构床位数 (万张)
|
医院床位数 (万张)
|
医疗卫生机构数 (个)
|
卫生技术人员数 (人)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁波 | 265.00 | 13203.00 | 8955.00 | 1.85 | 1.79 | 1667.00 | 29137.00 |
| 慈溪市 | 8.00 | 1921.00 | 1083.00 | 0.13 | |||
| 余姚市 | 7.00 | 1412.00 | 807.00 | 0.13 | |||
| 奉化区 | 6.00 | 943.00 | 582.00 | 0.14 | |||
| 象山县 | 4.00 | 690.00 | 461.00 | 0.07 | |||
| 宁海县 | 3.00 | 881.00 | 614.00 | 0.05 | |||
| 鄞州区 | 3.00 | 1810.00 | 981.00 | 0.09 | |||
| 北仑区 | |||||||
| 市区 | 7356.00 | ||||||
| 江北区 | |||||||
| 海曙区 | |||||||
| 经开区 | |||||||
| 镇海区 | |||||||
| 高新区 |