| 区域 |
医院数 (个)
|
医生人数 (人)
|
护士人数 (人)
|
医疗机构床位数 (万张)
|
医院床位数 (万张)
|
医疗卫生机构数 (个)
|
卫生技术人员数 (人)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州 | 211.00 | 25852.00 | 24083.00 | 4.79 | 4.23 | 2517.00 | 64182.00 |
| 市区 | 202.00 | 3.79 | |||||
| 越秀区 | 54.00 | 7995.00 | 1.53 | 1.44 | 411.00 | 20534.00 | |
| 白云区 | 43.00 | 3178.00 | 0.69 | 0.65 | 429.00 | 8077.00 | |
| 天河区 | 27.00 | 2930.00 | 0.40 | 0.37 | 383.00 | 6541.00 | |
| 荔湾区 | 23.00 | 2104.00 | 0.38 | 0.36 | 251.00 | 5195.00 | |
| 海珠区 | 21.00 | 3027.00 | 0.56 | 0.47 | 293.00 | 7665.00 | |
| 花都区 | 12.00 | 1283.00 | 0.19 | 0.14 | 135.00 | 3219.00 | |
| 番禺区 | 9.00 | 2315.00 | 0.43 | 0.19 | 255.00 | 5429.00 | |
| 黄埔区 | 6.00 | 598.00 | 0.11 | 0.07 | 105.00 | 1359.00 | |
| 增城区 | 5.00 | 1064.00 | 1060.00 | 0.16 | 0.08 | 97.00 | 2790.00 |
| 从化区 | 4.00 | 827.00 | 737.00 | 0.20 | 0.07 | 88.00 | 2036.00 |
| 南沙区 | 2.00 | 199.00 | 0.05 | 0.02 | 36.00 | 501.00 | |
| 南沙开发区 | |||||||
| 经开区 | |||||||
| 高新区 |