| 区域 |
医院数 (个)
|
医生人数 (人)
|
护士人数 (人)
|
医疗机构床位数 (万张)
|
医院床位数 (万张)
|
医疗卫生机构数 (个)
|
卫生技术人员数 (人)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三明 | 53.00 | 5945.00 | 7524.00 | 1.47 | 1.10 | 2607.00 | 16978.00 |
| 市区 | 10.00 | 1591.00 | 2039.00 | 0.33 | 0.28 | 254.00 | 4389.00 |
| 三元区 | 698.00 | 0.15 | 114.00 | 1483.00 | |||
| 大田县 | 399.00 | 664.00 | 0.15 | 477.00 | 1439.00 | ||
| 宁化县 | 627.00 | 0.13 | 276.00 | 1449.00 | |||
| 将乐县 | 237.00 | 370.00 | 0.09 | 139.00 | 875.00 | ||
| 尤溪县 | 748.00 | 0.16 | 374.00 | 1800.00 | |||
| 建宁县 | 142.00 | 262.00 | 0.05 | 117.00 | 594.00 | ||
| 明溪县 | 215.00 | 0.05 | 107.00 | 560.00 | |||
| 永安市 | 1368.00 | 0.26 | 367.00 | 2911.00 | |||
| 沙县区 | 606.00 | 0.12 | 244.00 | 1413.00 | |||
| 泰宁县 | 315.00 | 0.08 | 119.00 | 827.00 | |||
| 清流县 | 310.00 | 0.06 | 133.00 | 721.00 | |||
| 高新区 |