| 区域 |
医院数 (个)
|
医生人数 (人)
|
护士人数 (人)
|
医疗机构床位数 (万张)
|
医院床位数 (万张)
|
医疗卫生机构数 (个)
|
卫生技术人员数 (人)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏州 | 62.00 | 11691.00 | 8500.00 | 2.00 | 1.25 | 1450.00 | 27621.00 |
| 常熟市 | 9.00 | 2052.00 | 1267.00 | 0.33 | 0.17 | 247.00 | 4665.00 |
| 吴江区 | 6.00 | 921.00 | 617.00 | 0.18 | 0.10 | 123.00 | 2503.00 |
| 张家港市 | 5.00 | 1486.00 | 1009.00 | 0.25 | 0.11 | 333.00 | 3731.00 |
| 太仓市 | 4.00 | 807.00 | 589.00 | 0.15 | 0.08 | 83.00 | 1956.00 |
| 昆山市 | 4.00 | 1182.00 | 826.00 | 0.16 | 0.09 | 110.00 | 2587.00 |
| 虎丘区 | |||||||
| 相城区 | |||||||
| 昆山高新区 | |||||||
| 昆山经开区 | |||||||
| 常熟经开区 | |||||||
| 常熟高新区 | |||||||
| 吴中区 | |||||||
| 市区 | |||||||
| 工业园区 | |||||||
| 姑苏区 | |||||||
| 太湖旅游区 | |||||||
| 高新区 |