| 区域 |
医院数 (个)
|
医生人数 (人)
|
护士人数 (人)
|
医疗机构床位数 (万张)
|
医院床位数 (万张)
|
医疗卫生机构数 (个)
|
卫生技术人员数 (人)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏州 | 185.00 | 25352.00 | 25400.00 | 5.52 | 4.89 | 3063.00 | 64281.00 |
| 市区 | 84.00 | 12717.00 | 13431.00 | 2.97 | 2.67 | 1489.00 | 33044.00 |
| 张家港市 | 38.00 | 3331.00 | 3257.00 | 0.86 | 0.83 | 418.00 | 8441.00 |
| 昆山市 | 31.00 | 4194.00 | 4056.00 | 0.63 | 0.57 | 474.00 | 10375.00 |
| 常熟市 | 24.00 | 3495.00 | 3029.00 | 0.71 | 0.57 | 455.00 | 8278.00 |
| 吴中区 | 20.00 | 1827.00 | 0.43 | 0.37 | |||
| 吴江区 | 12.00 | 2536.00 | 2386.00 | 0.53 | 0.45 | 394.00 | 6357.00 |
| 相城区 | 11.00 | 986.00 | 0.26 | ||||
| 太仓市 | 8.00 | 1615.00 | 1602.00 | 0.36 | 0.26 | 227.00 | 4143.00 |
| 虎丘区 | |||||||
| 昆山高新区 | |||||||
| 昆山经开区 | |||||||
| 常熟经开区 | |||||||
| 常熟高新区 | |||||||
| 工业园区 | |||||||
| 姑苏区 | |||||||
| 太湖旅游区 | |||||||
| 高新区 |