| 区域 |
医院数 (个)
|
医生人数 (人)
|
护士人数 (人)
|
医疗机构床位数 (万张)
|
医院床位数 (万张)
|
医疗卫生机构数 (个)
|
卫生技术人员数 (人)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 淮安 | 47.00 | 5620.00 | 5626.00 | 1.21 | 0.84 | 603.00 | 15086.00 |
| 清江浦区 | 8.00 | 894.00 | 1167.00 | 0.18 | 0.16 | 96.00 | 2580.00 |
| 涟水县 | 6.00 | 809.00 | 723.00 | 0.17 | 0.09 | 72.00 | 2139.00 |
| 淮安区 | 5.00 | 1039.00 | 0.11 | ||||
| 盱眙县 | 5.00 | 659.00 | 571.00 | 0.14 | 0.08 | 69.00 | 1639.00 |
| 洪泽区 | 3.00 | 395.00 | 308.00 | 0.06 | 0.04 | 45.00 | 925.00 |
| 淮阴区 | 3.00 | 1039.00 | 1071.00 | 0.25 | 0.18 | 48.00 | 2782.00 |
| 金湖县 | 2.00 | 352.00 | 314.00 | 0.06 | 0.04 | 42.00 | 864.00 |
| 工业园区 | |||||||
| 市区 | 3600.00 | 0.78 | 375.00 | ||||
| 清浦区 | |||||||
| 生态文旅区 | |||||||
| 经济开发区 |