| 区域 |
城镇非私营单位在岗职工平均工资 (元)
|
城镇非私营单位在岗职工人数 (人)
|
城镇非私营单位在岗职工工资总额 (亿元)
|
城镇登记失业人员数 (人)
|
城镇登记失业率 (%)
|
城镇非私营单位就业人员平均工资 (元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 开封 | 48807.00 | 514000.00 | 245.12 | 18100.00 | 2.88 | 48379.00 |
| 禹王台区 | 58960.00 | 9.81 | ||||
| 市区 | 53319.00 | 173354.00 | 143.52 | 11591.00 | ||
| 示范区 | 52473.00 | 31.40 | ||||
| 鼓楼区 | 51798.00 | 19.36 | 50625.00 | |||
| 兰考县 | 51047.00 | 23.59 | 100.00 | 0.14 | 50881.00 | |
| 尉氏县 | 50614.00 | 25.15 | 50387.00 | |||
| 顺河区 | 48231.00 | 17.31 | ||||
| 杞县 | 47358.00 | 31.36 | 47507.00 | |||
| 龙亭区 | 46911.00 | 9.66 | ||||
| 通许县 | 46520.00 | 19.53 | 46169.00 | |||
| 祥符区 | 43563.00 | 42.81 | ||||
| 开封新区 |