| 区域 |
城镇非私营单位在岗职工平均工资 (元)
|
城镇非私营单位在岗职工人数 (人)
|
城镇非私营单位在岗职工工资总额 (亿元)
|
城镇登记失业人员数 (人)
|
城镇登记失业率 (%)
|
城镇非私营单位就业人员平均工资 (元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昆明 | 10487.00 | 822900.00 | 88.29 | 4795.00 | 9891.00 | |
| 呈贡区 | 12200.00 | |||||
| 安宁市 | 11700.00 | |||||
| 市区 | 10763.00 | |||||
| 官渡区 | 9500.00 | |||||
| 西山区 | 9400.00 | |||||
| 五华区 | 9100.00 | |||||
| 宜良县 | 9000.00 | |||||
| 盘龙区 | 8800.00 | |||||
| 富民县 | 8600.00 | |||||
| 嵩明县 | 8600.00 | |||||
| 寻甸县 | 8400.00 | |||||
| 石林县 | 8400.00 | |||||
| 晋宁区 | 8300.00 | |||||
| 禄劝县 | 8200.00 | |||||
| 东川区 | 7200.00 | |||||
| 经开区 | ||||||
| 高新区 |