| 区域 |
城镇非私营单位在岗职工平均工资 (元)
|
城镇非私营单位在岗职工人数 (人)
|
城镇非私营单位在岗职工工资总额 (亿元)
|
城镇登记失业人员数 (人)
|
城镇登记失业率 (%)
|
城镇非私营单位就业人员平均工资 (元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昆明 | 11651.69 | 777200.00 | 91.38 | 6138.00 | 10914.00 | |
| 安宁市 | 13300.00 | |||||
| 呈贡区 | 12900.00 | |||||
| 市区 | 12733.95 | |||||
| 西山区 | 9800.00 | |||||
| 宜良县 | 9600.00 | |||||
| 五华区 | 9500.00 | |||||
| 富民县 | 9500.00 | |||||
| 盘龙区 | 9500.00 | |||||
| 石林县 | 9400.00 | |||||
| 官渡区 | 9200.00 | |||||
| 嵩明县 | 9100.00 | |||||
| 禄劝县 | 9100.00 | |||||
| 晋宁区 | 8700.00 | |||||
| 寻甸县 | 8300.00 | |||||
| 东川区 | 8200.00 | |||||
| 经开区 | ||||||
| 高新区 |