| 区域 |
城镇非私营单位在岗职工平均工资 (元)
|
城镇非私营单位在岗职工人数 (人)
|
城镇非私营单位在岗职工工资总额 (亿元)
|
城镇登记失业人员数 (人)
|
城镇登记失业率 (%)
|
城镇非私营单位就业人员平均工资 (元)
|
城镇私营单位就业人员平均工资 (元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昆明 | 41645.22 | 985500.00 | 401.38 | 32407.00 | 2.03 | 39731.00 | |
| 呈贡区 | 43600.00 | ||||||
| 五华区 | 42900.00 | ||||||
| 安宁市 | 40300.00 | ||||||
| 盘龙区 | 40200.00 | ||||||
| 官渡区 | 39800.00 | ||||||
| 市区 | 39401.93 | ||||||
| 寻甸县 | 35700.00 | ||||||
| 晋宁区 | 35000.00 | ||||||
| 西山区 | 34500.00 | ||||||
| 石林县 | 34500.00 | ||||||
| 禄劝县 | 34200.00 | ||||||
| 富民县 | 33500.00 | ||||||
| 东川区 | 30900.00 | ||||||
| 嵩明县 | 30300.00 | ||||||
| 宜良县 | 28800.00 | ||||||
| 经开区 | |||||||
| 高新区 |