| 区域 |
城镇非私营单位在岗职工平均工资 (元)
|
城镇非私营单位在岗职工人数 (人)
|
城镇非私营单位在岗职工工资总额 (亿元)
|
城镇登记失业人员数 (人)
|
城镇登记失业率 (%)
|
城镇非私营单位就业人员平均工资 (元)
|
城镇私营单位就业人员平均工资 (元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州 | 123498.00 | 3751700.00 | 4586.48 | 35350.00 | 2.15 | 119453.00 | 68878.00 |
| 天河区 | 138534.00 | 810514.00 | 1110.83 | ||||
| 越秀区 | 136855.00 | 571091.00 | 774.74 | ||||
| 海珠区 | 134474.00 | 309185.00 | 409.16 | ||||
| 黄埔区 | 124912.00 | 552456.00 | 688.54 | ||||
| 市区 | 123498.00 | 4586.48 | |||||
| 白云区 | 121233.00 | 344142.00 | 416.99 | ||||
| 荔湾区 | 115631.00 | 157070.00 | 179.78 | ||||
| 番禺区 | 110524.00 | 285214.00 | 315.39 | ||||
| 增城区 | 110514.00 | 133919.00 | 146.78 | ||||
| 南沙区 | 97491.00 | 315287.00 | 293.51 | ||||
| 从化区 | 95638.00 | 75330.00 | 72.88 | ||||
| 花都区 | 90997.00 | 197491.00 | 177.89 | ||||
| 南沙开发区 | |||||||
| 经开区 | |||||||
| 高新区 |