| 区域 |
城镇非私营单位在岗职工平均工资 (元)
|
城镇非私营单位在岗职工人数 (人)
|
城镇非私营单位在岗职工工资总额 (亿元)
|
城镇登记失业人员数 (人)
|
城镇登记失业率 (%)
|
城镇非私营单位就业人员平均工资 (元)
|
城镇私营单位就业人员平均工资 (元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏州 | 6944.00 | 966200.00 | |||||
| 常熟市 | 7196.00 | 128900.00 | |||||
| 张家港市 | 7163.00 | 110500.00 | |||||
| 市区 | 6917.00 | 580500.00 | |||||
| 昆山市 | 6818.00 | 84800.00 | |||||
| 太仓市 | 6452.00 | 61500.00 | |||||
| 吴江区 | 6319.00 | 88800.00 | |||||
| 虎丘区 | |||||||
| 相城区 | |||||||
| 昆山高新区 | |||||||
| 昆山经开区 | |||||||
| 常熟经开区 | |||||||
| 常熟高新区 | |||||||
| 吴中区 | |||||||
| 工业园区 | |||||||
| 姑苏区 | |||||||
| 太湖旅游区 | |||||||
| 高新区 |