| 区域 |
城镇非私营单位在岗职工平均工资 (元)
|
城镇非私营单位在岗职工人数 (人)
|
城镇非私营单位在岗职工工资总额 (亿元)
|
城镇登记失业人员数 (人)
|
城镇登记失业率 (%)
|
城镇非私营单位就业人员平均工资 (元)
|
城镇私营单位就业人员平均工资 (元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏州 | 72291.00 | 2957939.00 | 2171.87 | 39800.00 | 1.90 | 72656.00 | |
| 工业园区 | 84648.00 | 85412.00 | |||||
| 姑苏区 | 83098.00 | 152790.00 | |||||
| 太仓市 | 78407.00 | 136926.00 | |||||
| 市区 | 74321.00 | 1534141.00 | |||||
| 虎丘区 | 72591.00 | ||||||
| 常熟市 | 71300.00 | 250276.00 | 72134.05 | ||||
| 张家港市 | 70694.00 | 272900.00 | |||||
| 吴中区 | 66923.00 | 179387.00 | 66815.00 | ||||
| 相城区 | 66063.00 | 118436.00 | |||||
| 昆山市 | 64254.00 | 763708.00 | |||||
| 吴江区 | 63011.00 | 329922.00 | 62949.00 | ||||
| 昆山高新区 | |||||||
| 常熟经开区 | |||||||
| 昆山经开区 | |||||||
| 常熟高新区 | |||||||
| 太湖旅游区 | |||||||
| 高新区 |