类别 | 年平均工资(元) | 比上年增加(元) | 同比增长率(%) |
---|---|---|---|
全市单位就业人员 | 95352 | - | 0.5 |
其中:在岗职工(包含劳务派遣) | 95437 | - | 0.4 |
城镇非私营单位就业人员 | 129816 | 575 | 0.4 |
其中:在岗职工(包含劳务派遣) | 132372 | 528 | 0.4 |
城镇私营单位就业人员 | 68273 | 329 | 0.5 |
2024年青岛市单位就业人员平均工资增长0.5%,在岗职工(包含劳务派遣)增长0.4%;其中城镇非私营单位工资最高(129816元),城镇私营单位工资最低(68273元),但增长幅度都在0.4%到0.5%之间。
关联数据:青岛市城镇非私营单位在岗职工平均工资