| 区域 |
城镇居民人均可支配收入 (元)
|
城镇居民人均消费支出 (元)
|
农村居民人均可支配收入 (元)
|
农村居民人均消费支出 (元)
|
全体居民人均可支配收入 (元)
|
全体居民人均消费支出 (元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 荆州 | 32590.00 | 20796.00 | 17300.00 | 11627.00 | 24174.00 | 15749.00 |
| 沙市区 | 36605.00 | 19440.00 | 33950.00 | 22683.00 | ||
| 市区 | 36501.00 | 24166.00 | 19360.00 | 12667.00 | ||
| 荆州区 | 36367.00 | 19305.00 | 31994.00 | 20829.00 | ||
| 松滋市 | 31180.00 | 17455.00 | 22792.00 | 14318.00 | ||
| 公安县 | 31170.00 | 18115.00 | 22808.00 | 14444.00 | ||
| 石首市 | 30550.00 | 17066.00 | 22366.00 | 14578.00 | ||
| 洪湖市 | 30350.00 | 17005.00 | 21876.00 | 13352.00 | ||
| 江陵县 | 29176.00 | 15579.00 | 19973.00 | 12917.00 | ||
| 监利市 | 29045.00 | 16777.00 | 20773.00 | 13359.00 | ||
| 开发区 | ||||||
| 高新区 |