| 时间 | 人民币存款余额 (亿元) | 人民币贷款余额 (亿元) | 本外币存款余额 (亿元) | 本外币贷款余额 (亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||
| 2023 | ||||
| 2022 | ||||
| 2021 | ||||
| 2020 | ||||
| 2019 | ||||
| 2018 | ||||
| 2017 | 2898.00 | 1389.00 | 2910.24 | 1389.00 |
| 2016 | 2553.28 | 1185.93 | 2553.28 | 1185.93 |
| 2015 | 2234.00 | 1071.00 | 2240.33 | 1070.63 |
| 2014 | 1967.02 | 954.50 | 1970.94 | 956.96 |
| 2013 | 1738.91 | 802.18 | 1742.80 | 805.61 |
| 2012 | 1458.94 | 646.42 | 1463.00 | 648.76 |
| 2011 | 1222.63 | 546.07 | 1322.63 | 548.11 |
| 2010 | 1036.14 | 461.07 | 1038.99 | 464.26 |
| 2009 | 359.52 | 387.67 | ||
| 2008 | 304.19 | 305.24 | ||
| 2007 | 255.11 | 299.72 | ||
| 2006 | 233.31 | 259.50 | ||
| 2005 | 439.40 | 256.60 | ||
| 2004 | 383.00 | 288.10 | ||
| 2003 | 290.80 | 288.30 | ||
| 2002 | 256.70 | 265.50 | ||
| 2001 | 222.71 | 255.11 | ||
| 2000 | 197.46 | 246.09 | ||
| 1998 | ||||
| 1997 | ||||
| 1996 | ||||
| 1995 | ||||
| 1994 | ||||
| 1993 | ||||
| 1992 | ||||
| 1991 | ||||
| 1990 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|