| 区域 |
城镇居民人均可支配收入 (元)
|
城镇居民人均消费支出 (元)
|
农村居民人均可支配收入 (元)
|
农村居民人均消费支出 (元)
|
全体居民人均可支配收入 (元)
|
全体居民人均消费支出 (元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 常德 | 13859.24 | 4909.00 | 3402.79 | |||
| 武陵区 | 15294.05 | 10551.72 | 7386.00 | 4767.05 | ||
| 鼎城区 | 14302.07 | 11467.80 | 4941.46 | 3348.21 | ||
| 津市市 | 13859.37 | 9353.46 | 4976.03 | 3228.07 | ||
| 石门县 | 13845.39 | 10395.80 | 4138.39 | 3284.55 | ||
| 汉寿县 | 13501.16 | 9172.68 | 5091.74 | 4131.98 | ||
| 临澧县 | 13256.84 | 9954.22 | 5058.61 | 3217.72 | ||
| 澧县 | 13121.72 | 8513.26 | 5010.85 | 3930.03 | ||
| 桃源县 | 12210.20 | 7704.89 | 4816.33 | 2207.33 | ||
| 安乡县 | 12009.27 | 9728.04 | 4586.12 | 3856.25 | ||
| 市区 | ||||||
| 经开区 | ||||||
| 西湖管理区 | ||||||
| 高新区 |