| 区域 |
城镇居民人均可支配收入 (元)
|
城镇居民人均消费支出 (元)
|
农村居民人均可支配收入 (元)
|
农村居民人均消费支出 (元)
|
全体居民人均可支配收入 (元)
|
全体居民人均消费支出 (元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上饶 | 34655.96 | 18912.62 | 13346.02 | 9478.51 | ||
| 信州区 | 37724.39 | 17146.39 | ||||
| 广丰区 | 36902.88 | 16541.00 | ||||
| 德兴市 | 34194.84 | 15414.48 | ||||
| 万年县 | 31797.11 | 13658.50 | ||||
| 玉山县 | 31773.22 | 15423.84 | ||||
| 弋阳县 | 31733.76 | 13811.93 | ||||
| 广信区 | 28403.92 | 10497.57 | ||||
| 铅山县 | 26659.45 | 13078.75 | ||||
| 婺源县 | 25914.36 | 12976.91 | ||||
| 余干县 | 25168.94 | 10545.64 | ||||
| 横峰县 | 25165.20 | 10470.21 | ||||
| 鄱阳县 | 24241.46 | 10466.69 | ||||
| 市区 | ||||||
| 经开区 |