| 区域 |
城镇居民人均可支配收入 (元)
|
城镇居民人均消费支出 (元)
|
农村居民人均可支配收入 (元)
|
农村居民人均消费支出 (元)
|
全体居民人均可支配收入 (元)
|
全体居民人均消费支出 (元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沈阳 | 29073.91 | 24633.69 | 14467.00 | 22252.00 | ||
| 和平区 | 31590.00 | |||||
| 沈河区 | 31165.00 | |||||
| 浑南区 | 29442.00 | |||||
| 于洪区 | 29411.00 | |||||
| 大东区 | 28702.00 | |||||
| 皇姑区 | 28449.00 | |||||
| 沈北新区 | 25634.00 | |||||
| 辽中区 | 25417.00 | 14081.00 | ||||
| 苏家屯区 | 24259.00 | |||||
| 铁西区 | ||||||
| 经开区 | ||||||
| 法库县 | 12110.00 | |||||
| 浑南新区 | ||||||
| 新民市 | 13949.00 | |||||
| 康平县 | 11609.00 | |||||
| 市区 | ||||||
| 高新区 |