| 区域 |
城镇居民人均可支配收入 (元)
|
城镇居民人均消费支出 (元)
|
农村居民人均可支配收入 (元)
|
农村居民人均消费支出 (元)
|
全体居民人均可支配收入 (元)
|
全体居民人均消费支出 (元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 济宁 | 29986.80 | 18202.00 | 13615.00 | 8812.11 | 21853.53 | 13537.01 |
| 任城区 | 34217.00 | 20335.00 | 14040.41 | 9038.00 | 29767.00 | 17980.00 |
| 兖州区 | 33125.00 | 20190.00 | 15048.93 | 9499.00 | 26766.00 | 16626.00 |
| 邹城市 | 31700.00 | 19421.00 | 14368.80 | 7674.00 | 23932.00 | 13676.00 |
| 金乡县 | 26749.00 | 14402.00 | 13712.02 | 8469.00 | 19396.00 | 11502.00 |
| 微山县 | 26521.00 | 18201.00 | 13131.61 | 9260.00 | 19549.00 | 12530.00 |
| 曲阜市 | 25861.00 | 14342.00 | 13128.86 | 8412.00 | 20474.00 | 11833.00 |
| 汶上县 | 25804.00 | 15242.00 | 13094.08 | 7497.00 | 18308.00 | 10433.00 |
| 嘉祥县 | 25182.00 | 12098.00 | 12777.96 | 9120.00 | 16877.00 | 10801.00 |
| 鱼台县 | 24804.00 | 11625.00 | 12598.58 | 8599.00 | 16850.00 | 9098.00 |
| 梁山县 | 24706.00 | 14500.00 | 12460.00 | 7832.00 | 17159.00 | 10433.00 |
| 泗水县 | 20898.00 | 11431.00 | 10312.35 | 6672.00 | 14594.00 | 9493.00 |
| 太白湖新区 | ||||||
| 市区 | ||||||
| 经开区 | ||||||
| 高新区 |