| 区域 |
城镇居民人均可支配收入 (元)
|
城镇居民人均消费支出 (元)
|
农村居民人均可支配收入 (元)
|
农村居民人均消费支出 (元)
|
全体居民人均可支配收入 (元)
|
全体居民人均消费支出 (元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 济宁 | 32420.40 | 19286.92 | 14845.00 | 9641.16 | 23846.82 | 14581.67 |
| 任城区 | 36935.00 | 21921.00 | 15289.00 | 9797.00 | 32420.00 | 19544.00 |
| 兖州区 | 35808.00 | 21895.00 | 16434.00 | 10346.00 | 29230.00 | 17973.00 |
| 邹城市 | 34268.00 | 20655.00 | 15691.00 | 8329.00 | 26134.00 | 15258.00 |
| 金乡县 | 28980.00 | 15439.00 | 15073.00 | 9283.00 | 21315.00 | 12457.00 |
| 微山县 | 28708.00 | 18537.00 | 14372.00 | 10167.00 | 21392.00 | 13883.00 |
| 曲阜市 | 27930.00 | 15554.00 | 14324.00 | 9101.00 | 22337.00 | 12901.00 |
| 汶上县 | 27868.00 | 16320.00 | 14272.00 | 8136.00 | 19958.00 | 11559.00 |
| 嘉祥县 | 27349.00 | 13073.00 | 13996.00 | 10092.00 | 18584.00 | 11849.00 |
| 鱼台县 | 27012.00 | 12374.00 | 13833.00 | 9316.00 | 18501.00 | 9844.00 |
| 梁山县 | 26735.00 | 15682.00 | 13619.00 | 8555.00 | 18752.00 | 11382.00 |
| 泗水县 | 22717.00 | 12678.00 | 11315.00 | 7426.00 | 16036.00 | 10452.00 |
| 太白湖新区 | ||||||
| 市区 | ||||||
| 经开区 | ||||||
| 高新区 |