| 区域 |
城镇居民人均可支配收入 (元)
|
城镇居民人均消费支出 (元)
|
农村居民人均可支配收入 (元)
|
农村居民人均消费支出 (元)
|
全体居民人均可支配收入 (元)
|
全体居民人均消费支出 (元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 菏泽 | 24116.00 | 15261.76 | 11752.75 | 9374.69 | 17222.00 | 11979.00 |
| 牡丹区 | 26279.76 | 18333.62 | 11928.81 | 8374.03 | ||
| 巨野县 | 24891.23 | 13711.00 | 11925.94 | 7181.44 | ||
| 郓城县 | 24512.58 | 11457.94 | 12029.67 | 8703.88 | ||
| 曹县 | 23907.03 | 16145.66 | 11607.53 | 12283.75 | ||
| 东明县 | 23378.61 | 8699.28 | 11640.49 | 6004.50 | ||
| 单县 | 23086.66 | 12251.19 | 11717.91 | 8512.56 | ||
| 成武县 | 23063.88 | 8342.55 | 11836.10 | 6089.72 | ||
| 定陶区 | 22220.85 | 13385.82 | 11669.21 | 8441.25 | ||
| 鄄城县 | 21945.42 | 14932.88 | 11399.08 | 9393.46 | ||
| 市区 | ||||||
| 经开区 | 11729.54 | 9537.86 | ||||
| 高新区 |