| 区域 |
城镇居民人均可支配收入 (元)
|
城镇居民人均消费支出 (元)
|
农村居民人均可支配收入 (元)
|
农村居民人均消费支出 (元)
|
全体居民人均可支配收入 (元)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 长治 | 26407.39 | 14411.00 | 11094.61 | 8524.00 | 17889.46 |
| 襄垣县 | 29529.92 | 12737.02 | 19664.31 | ||
| 沁源县 | 28499.59 | 11900.43 | 18111.05 | ||
| 上党区 | 26665.62 | 14095.50 | 17973.32 | ||
| 长子县 | 24365.15 | 11762.77 | 14938.60 | ||
| 潞城区 | 24302.76 | 11465.03 | 17966.19 | ||
| 屯留区 | 22617.25 | 12813.86 | 16038.20 | ||
| 武乡县 | 19884.87 | 5458.79 | 9558.35 | ||
| 平顺县 | 19505.14 | 5053.89 | 8525.81 | ||
| 壶关县 | 19324.83 | 4832.10 | 8373.70 | ||
| 沁县 | 16329.34 | 5226.84 | 9038.89 | ||
| 黎城县 | 15951.37 | 7328.56 | 10405.33 | ||
| 潞州区 | |||||
| 市区 | |||||
| 郊区 | |||||
| 城区 | |||||
| 高新区 |